【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月捷途大圣销量为1178辆,在奇瑞汽车销量中占比4.48%,在SUV销量中排名第150位。

2025年7月,捷途大圣销量同比下降62.01%,环比下降32.38%;最近12个月中,捷途大圣销量在2024年12月达到最高,销量为5945辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1178 | 4.48% | 0.13% | 150 |
2025-06 | 1742 | 5.17% | 0.19% | 137 |
2025-05 | 1249 | 5.00% | 0.14% | 152 |
2025-04 | 1427 | 5.74% | 0.16% | 137 |
2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.3% | 96 |
2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.25% | 85 |
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.53% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.65% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.43% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.54% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.49% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.2% | 112 |
在SUV市场,捷途大圣在2025年7月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-7月,捷途大圣的累计销量达到15477辆, 同比下降61.83%, 在SUV销量排名为第112位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 26.30% |
捷途自由者 | 5767 | SUV | 51 | 21.95% |
捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 18.00% |
捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 16.55% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 7.45% |
捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 4.48% |
捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 3.42% |
捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 1.21% |
捷途山海L7 | 167 | SUV | 251 | 0.64% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 奇瑞汽车 | 4.48% |
瑞虎8 | 14816 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 34.85% |
长安CS75 PLUS | 14114 | SUV | 11 | 长安汽车 | 23.77% |
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 长城汽车 | 32.53% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。