【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月银河星耀8销量为10152辆,在吉利汽车销量中占比10.04%,在中大型车销量中排名第4位。

2025年8月,银河星耀8销量环比增长0.52%;最近12个月中,银河星耀8销量在2025年5月达到最高,销量为10187辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10152 | 10.04% | 7.73% | 4 |
2025-07 | 10099 | 11.16% | 7.69% | 3 |
2025-06 | 8439 | 11.71% | 6.43% | 6 |
2025-05 | 10187 | 12.85% | 7.76% | 5 |
2025-04 | 1535 | 2.10% | 1.17% | 15 |
银河星耀8在中大型车的排名较上月下降1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 45.53% |
银河A7 | 12078 | 中型车 | 8 | 11.94% |
熊猫 | 10318 | 微型车 | 3 | 10.20% |
银河星耀8 | 10152 | 中大型车 | 4 | 10.04% |
银河E5 | 10010 | SUV | 33 | 9.90% |
银河星舰7 EM-i | 8332 | SUV | 38 | 8.24% |
银河M9 | 1749 | -- | 1.73% | |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 1.72% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 0.20% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河星耀8 | 10152 | 中大型车 | 4 | 吉利汽车 | 10.04% |
宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 华晨宝马 | 20.29% |
君威 | 3695 | 中型车 | 22 | 上汽通用别克 | 10.77% |
汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
领克07 EM-P | 1028 | 中型车 | 47 | 领克 | 4.11% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。